№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (бел. руб., BYN) |
1. Юридические консультации | ||
1.1. | Устная юридическая консультация | 60 |
1.2. | Письменная юридическая консультация | 120 |
1.3. | Подбор материалов, актов законодательства по определенной тематике | 60 |
2. Подготовка и юридическая экспертиза документов | ||
2.1. | Подготовка письменных запросов в государственные органы и организации | 150 |
2.2. | Проведение юридической экспертизы документов с формированием письменного отчета | 150 |
2.3. | Подготовка документов для государственной регистрации перехода права собственности, залога, прочего обременения | 450 |
2.4. | Полное сопровождение государственной регистрации перехода права собственности (купля-продажа, мена, дарение и т.д.), залога, прочего обременения | 600 |
2.5. | Подготовка заявлений, обращений, ответов на жалобы, в том числе потребителей | 150 |
2.6. | Юридическая экспертиза представленных проектов учредительных документов | 150 |
3. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (для резидентов Республики Беларусь) | ||
3.1. | Сопровождение регистрации индивидуального предпринимателя | 200 |
3.2. | Подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимателя | 100 |
3.3. | Полное сопровождение регистрации ООО / ОДО / ЧУП | 400 |
3.4. | Подготовка документов для регистрации ООО / ОДО / ЧУП | 250 |
3.5. | Полное сопровождение регистрации ЗАО | 1 000 |
3.6. | Подготовка документов для регистрации ЗАО | 600 |
3.7. | Подготовка документов для регистрации акций ЗАО | 400 |
3.8. | Полное сопровождение регистрации ОАО | 1 100 |
3.9. | Подготовка документов для регистрации ОАО | 700 |
3.10. | Подготовка документов для регистрации акций ОАО | 500 |
3.11. | Подготовка устава ООО / ОДО / ЧУП | 150 |
3.12. | Подготовка устава ОАО, ЗАО | 300 |
3.13. | Подготовка устава некоммерческой организации | 350 |
3.14. | Открытие филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 500 |
3.15. | Подготовка документов для открытия филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 350 |
3.16. | Сопровождение изменения места нахождения филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 150 |
3.17. | Полное сопровождение регистрации общественного объединения, фонда | 1 200 |
3.18. | Подготовка документов для регистрации общественного объединения, фонда | 800 |
3.19. | Полное сопровождение регистрации иных некоммерческих организаций | 900 |
3.20. | Подготовка документов для регистрации иных некоммерческих организаций | 600 |
3.21. | Полное сопровождение регистрация средств массовой информации (СМИ) | 1 800 |
4. Государственная регистрация организаций (с участием иностранных инвесторов) | ||
4.1. | Полное сопровождение регистрации ЧУП / ООО / ОДО | 500 |
4.2. | Подготовка документов для регистрации ЧУП / ООО / ОДО | 350 |
4.3. | Полное сопровождение регистрации ЗАО | 1 300 |
4.4. | Подготовка документов для регистрации ЗАО | 1 000 |
4.5. | Полное сопровождение регистрации ОАО | 1 400 |
4.6. | Подготовка документов для регистрации ОАО | 1 100 |
5. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы | ||
5.1. | Изменения в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | 100 |
5.2. | Изменения (дополнения) в устав, связанные с изменением (дополнением) его содержания | 400 |
5.3. | Смена состава участников организации | 450 |
5.4. | Смена юридического адреса (изменение места нахождения) организации без внесения изменений в устав | 150 |
5.5. | Сопровождение внесения изменений в Положение о представительстве (филиале) резидента Республики Беларусь | 400 |
6. Услуги, связанные с деятельностью представительства иностранной организации | ||
6.1. | Открытие представительства иностранной организации | 1 400 |
6.2. | Открытие представительства иностранной организации (подготовка документов) | 1 000 |
6.3. | Продление срока деятельности представительства иностранной организации | 800 |
6.4. | Сопровождение при подготовке и подаче в регистрирующий орган отчета о деятельности представительства | 400 |
6.5. | Внесение изменений (дополнений) в Положение о представительстве | 600 |
6.6. | Изменение места нахождения представительства | 400 |
6.7. | Прекращение деятельности представительства иностранной организации | 1 500 |
7. Реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствования | ||
7.1. | Полное сопровождение реорганизации юридического лица в форме преобразования | 800 |
7.2. | Подготовка документов для реорганизации юридического лица в форме преобразования | 600 |
7.3. | Полное сопровождение реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения | 1 000 |
7.4. | Подготовка документов для реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения | 800 |
7.5. | Сопровождение при ликвидации организации без назначения в качестве ликвидатора, включения в состав ликвидационной комиссии | 1 000 |
7.6. | Ликвидация организации с назначением в качестве ликвидатора, включением в состав ликвидационной комиссии | 1 500 |
7.7. | Ликвидация организации, не начавшей деятельность, с назначением в качестве ликвидатора | 800 |
7.8. | Ликвидация организации с назначением в качестве ликвидатора юридического лица с долгами | 3 000 |
7.9. | Ликвидация филиала (представительства) организации (резидента Республики Беларусь) | 1 500 |
7.10. | Консультации по ликвидации | 100 |
7.11. | Подготовка документов для начала процедуры ликвидации | 200 |
7.12. | Подготовка документов для сдачи в архив | 300 |
7.13. | Подготовка документов для завершения процедуры ликвидации | 200 |
7.14. | Сопровождение закрытия представительства иностранной организации | 1 500 |
7.15. | Полное сопровождение прекращения деятельности индивидуального предпринимателя | 600 |
7.16. | Подготовка документов по ликвидации индивидуального предпринимателя | 400 |
7.17. | Составление заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) | 1 100 |
7.18. | Представление интересов кредитора в процедуре банкротства и ликвидации должника | 500 |
8. Купля-продажа бизнеса | ||
8.1. | Полное сопровождение купли-продажи доли в уставном фонде хозяйственного общества (ООО, ОДО) | 500 |
8.2. | Подготовка документов для купли-продажи доли в уставном фонде хозяйственного общества (ООО, ОДО) | 400 |
8.3. | Полное сопровождение купли-продажи доли в уставном фонде ООО, ОДО (для нерезидентов Республики Беларусь) | 600 |
8.4. | Подготовка документов для купли-продажи доли в уставном фонде ООО, ОДО (для нерезидентов Республики Беларусь) | 500 |
8.5. | Полное сопровождение продажи ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) | 1 200 |
8.6. | Подготовка документов по продаже ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) | 900 |
8.7. | Полное сопровождение продажи ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) (для нерезидентов Республики Беларусь) | 1 300 |
8.8. | Подготовка документов по продаже ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) (для нерезидентов Республики Беларусь) | 1 000 |
8.9. | Сопровождение при регистрации создания (изменения) предприятия как имущественного комплекса | 800 |
8.10. | Сопровождение при регистрации прекращения существования предприятия как имущественного комплекса | 600 |
8.11. | Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса | 1 500 |
8.12. | Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса (для нерезидентов Республики Беларусь) | 1 800 |
8.13. | Сопровождение продажи акций ЗАО, ОАО | 500 |
8.14. | Сопровождение продажи акций ЗАО, ОАО (для нерезидентов Республики Беларусь) | 700 |
9. Получение лицензий, сертификатов и иных разрешений (сопровождение при административных процедурах) | ||
9.1. | Деятельность в области автомобильного транспорта | 800 |
9.2. | Деятельность в сфере игорного бизнеса | 1 800 |
9.3. | Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями | 700 |
9.4. | Лицензия на медицинскую деятельность | 1 700 |
9.5. | Фармацевтическая деятельность | 1 300 |
9.6. | Ветеринарная деятельность | 1 300 |
9.7. | Образовательная деятельность | 1 300 |
9.8. | Лицензия на деятельность в области промышленной безопасности | 2 000 |
9.9. | Лицензия на деятельность по обеспечению пожарной безопасности | 2 000 |
9.10. | Лицензия на охранную деятельность | 1 300 |
9.11. | Издательская деятельность | 1 000 |
9.12. | Полиграфическая деятельность | 1 000 |
9.13. | Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами | 2 500 |
9.14. | Деятельность по оказанию психологической помощи | 900 |
9.15. | Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 1 500 |
9.16. | Деятельность, связанная с оздоровлением детей за рубежом | 1 500 |
9.17. | Деятельность в области связи | 1 300 |
9.18. | Деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов | 1 500 |
9.19. | Деятельность, связанная с трудоустройством граждан за границей, сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации в целях их знакомства | 1 200 |
9.20. | Деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду | 1 500 |
9.21. | Внесение изменений в лицензию | 500 |
9.22. | Сопровождение получения сертификата собственного производства БелТПП | 2 000 |
9.23. | Сопровождение получения сертификата соответствия БелГИСС | 2 500 |
9.24. | Сопровождение получения декларации о соответствии товара | 1 300 |
9.25. | Сопровождение процедуры сертификации услуг (парикмахерских, туристских, гостиничных и др.) | 1 000 |
9.26. | Сопровождение процедуры сертификации партии продукции | 1 000 |
9.27. | Сопровождение получения сертификатов соответствия работ в строительстве | 2 000 |
9.28. | Подготовка документов для аттестации в строительстве | 2 000 |
9.29. | Подготовка документов для получения свидетельства технической компетентности системы производственного контроля | 2 000 |
9.30. | Разработка документов по системе менеджмента качества | 2 000 |
9.31. | Разработка документов по охране труда | 1 300 |
9.32. | Получение разрешения Национального банка Республики Беларусь на проведение валютных операций, связанных с движением капитала | 600 |
9.33. | Сопровождение получения разрешения на привлечение в Республику Беларусь (трудоустройство) иностранной рабочей силы | 600 |
9.34. | Сопровождение получения специального разрешения на право работы в Республике Беларусь | 400 |
9.35. | Получение разрешения на временное проживание иностранца в Республике Беларусь | 400 |
9.36. | Разработка документации по обращению с отходами | 1 300 |
9.37. | Открытие продовольственного или непродовольственного торгового объекта (магазина, торгового павильона, киоска и др.) | 1 000 |
10. Кадровое делопроизводство | ||
10.1. | Разработка образцов документов, используемых в кадровом делопроизводстве (заявления, приказы, инструкции и др.) | 50 |
10.2. | Разработка образца трудового договора (контракта) | 70 |
10.3 | Составление трудового договора (контракта) под запрос | 100 |
10.4. | Разработка должностной инструкции | 50 |
10.5. | Подготовка штатного расписания | 150 |
10.6. | Подготовка локальных нормативных правовых актов (инструкции, положения, правила и др.) | 250 |
10.7. | Формирование личного дела работника | 250 |
10.8. | Разработка полного пакета образцов документов для ведения кадровой работы | 300 |
10.9. | Восстановление кадровой документации | 600 |
10.10. | Подготовка документов для передачи в городской архив | 300 |
11. Договорная работа | ||
11.1. | Подготовка образца договора | 150 |
11.2. | Составление договора под запрос | 300 |
11.3. | Подготовка дополнительного соглашения, протокола разногласий к договору | 150 |
11.4. | Юридический анализ и экспертиза договора и документов, связанных с ним | 150 |
11.5. | Составление внешнеэкономического договора (контракта) | 500 |
11.6. | Разработка договора с управляющим | 400 |
11.7. | Составление публичного договора | 400 |
11.8. | Подготовка авторского договора | 500 |
11.9. | Подготовка пользовательского соглашения | 500 |
11.10. | Подготовка соглашения (договора) о неразглашении коммерческой тайны (о конфиденциальности) | 500 |
11.11. | Подготовка спецификации, акта выполненных работ к договору и др. | 100 |
12. Претензионно-исковая работа, исполнительное производство | ||
12.1. | Подготовка претензии, ответа на претензию | 200 |
12.2. | Составление заявления о возбуждении приказного производства, отзыва на заявление | 250 |
12.3. | Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | 300 |
12.4. | Составление заявления о совершении исполнительной надписи нотариусом | 400 |
12.5. | Подготовка апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, отзыва на апелляционную, кассационную жалобу | 350 |
12.6. | Подготовка заявления о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам | 350 |
12.7. | Подготовка ходатайств, заявлений и других процессуальных документов | 100 |
12.8. | Подготовка мировых соглашений (соглашений о примирении) | 200 |
12.9. | Составление встречного искового заявления | 300 |
12.10. | Подготовка заявлений на рассрочку или отсрочку исполнения судебного постановления | 100 |
12.11. | Комплексное взыскание просроченной дебиторской задолженности | 700 |
12.12. | Подготовка требования кредитора к должнику, находящемуся в процессе ликвидации либо банкротства | 200 |
12.13. | Подготовка заявления о возбуждении исполнительного производства | 100 |
12.14. | Сопровождение исполнительного производства | 250 |
12.15. | Составление заявления на арест счетов Должника | 100 |
12.16. | Обжалование действий (бездействия), постановлений судебного исполнителя | 250 |
12.17. | Участие при совершении судебным исполнителем исполнительных действий | 250 |
12.18. | Подготовка писем в вышестоящие органы Должника и государственные органы | 100 |
12.19. | Комплексное представление интересов Заказчика в исполнительном производстве | 500 |
12.20. | Подготовка иска, отзыва на иск в Международный арбитражный суд при БелТПП | 1 000 |
12.21. | Подготовка иных процессуальных документов в Международный арбитражный суд при БелТПП | 500 |
12.22. | Участие в судебных заседаниях в Международном арбитражном суде при БелТПП | 600 |
13. Сопровождение разрешительных процедур для осуществления розничной торговли | ||
13.1. | Включение объекта в Торговый реестр, Реестр бытовых услуг | 200 |
13.2. | Полное сопровождение открытия объекта розничной торговли (магазина, павильона, и др.) | 1 500 |
13.3. | Открытие интернет-магазина | 1 000 |
14. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания | ||
14.1. | Составление заявки на регистрацию товарного знака | 400 |
14.2. | Регистрация товарного знака (знака обслуживания) | 600 |
14.3. | Продажа товарного знака (знака обслуживания) | 600 |
14.4. | Подготовка документов для продажи товарного знака | 500 |
14.5. | Продление срока действия регистрации товарного знака | 400 |
14.6. | Регистрация лицензионного договора, договора уступки права, договора о залоге имущественных прав на товарный знак | 600 |
15. Тендеры, аукционы | ||
15.1. | Подготовка документации для участия в переговорах | 300 |
15.2. | Подготовка документации для участия в торгах | 400 |
15.3. | Подготовка документации на участие в электронном аукционе | 400 |
15.4. | Аккредитация на электронных площадках | 200 |
15.5. | Поиск тендеров, аукционов | 200 в месяц |
15.6. | Обжалование результатов проведенных торгов (переговоров) | 200 |
15.7. | Консультации по участию в тендере, аукционе | 100 |
15.8. | Отслеживание результатов тендера, аукциона | 100 |
15.9. | Формирование базы конкурентов на основе протоколов подведения итогов интересующих тендеров, аукционов | 400 в месяц |
15.10. | Формирование базы потенциальных заказчиков на основании реестра планов закупок | 400 |
15.11. | Информационное сопровождение участников тендеров, аукционов (консультации, поиск тендеров и др.) | 500 в месяц |
15.12. | Комплексные услуги по сопровождению участников тендеров, аукционов | 1 000 в месяц |
16. Сопровождение проведения собраний учредителей, участников, акционеров | ||
16.1. | Составление протокола Общего собрания ООО, ОДО, ОАО, ЗАО | 100 |
16.2. | Подготовка решения собственника Частного унитарного предприятия | 70 |
16.3. | Подготовка решения о проведении Общего собрания | 50 |
16.4. | Подготовка уведомления о проведении Общего собрания | 50 |
16.5. | Составление протокола заседания ревизионной комиссии | 100 |
16.6. | Оформление заключения ревизионной комиссии | 100 |
16.7. | Полное сопровождение подготовки и проведения Общего собрания | 350 |
17. Иные юридические услуги | ||
17.1. | Представление интересов Заказчика перед государственными органами, контрагентами, третьими лицами и др. | 250 |
17.2. | Участие в переговорах | 250 |
17.3. | Обжалование действий, решений контролирующих органов | 300 |
17.4. | Получение информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из ЕГР (выписки из ЕГР) | 100 |
17.5. | Получение информации из реестра лицензий | 100 |
17.6. | Назначение руководителя (директора) организации | 200 |
17.7. | Смена директора или главного бухгалтера организации | 200 |
17.8. | Сопровождение смены обслуживающего банка организации | 200 |
17.9. | Сопровождение открытия счета организации в банке | 200 |
17.10. | Получение копий, дубликатов документов из государственных органов | 150 |
17.11. | Получение справок, извещений из государственных органов | 150 |
17.12. | Подготовка документов по учету аффилированных лиц организации | 400 |
17.13. | Сопровождение получения согласия антимонопольного органа | 1 500 |
17.14. | Сопровождение получения свидетельства о формировании уставного фонда организации с иностранными инвестициями | 400 |
17.15. | Консультация по защите прав потребителей | 70 |
17.16. | Составление ответа на претензию потребителя, на запись, внесенную в книгу замечаний и предложений | 150 |
17.17. | Подготовка Регламента работы ОАО, ЗАО с реестром владельцев ценных бумаг | 400 |
17.18. | Подготовка возражений по акту проверки государственного органа | 450 |
17.19. | Обжалование решения по акту проверки или предписания об устранении нарушений должностного лица государственного органа, действий (бездействия) проверяющих | 500 |
18. Абонентское юридическое обслуживание | ||
18.1. | Дистанционное юридическое обслуживание | 400 в месяц |
18.2. | Тарифный план «Начальный» | 700 в месяц |
18.3. | Тарифный план «Стандартный» | 1 000 в месяц |
18.4. | Тарифный план «Бизнес» | 1 300 в месяц |
18.5. | Тарифный план «Комплексный» | 1 600 в месяц |
При дистанционном юридическом обслуживание производится комплексное юридическое обслуживание организации с помощью интернета и телефонной связи. Актуально для организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих иметь соответствующий законодательству документооборот, без необходимости в постоянном присутствии юриста.
Тарифный план «Начальный» ‒ комплексное юридическое обслуживание, включающее в себя устные и письменные юридические консультации, помощь в анализе и подготовке документов, помощь в организации работы предприятия по согласованному перечню вопросов (кадровые вопросы, вопросы дебиторской задолженности, договорная работа и т.п.). Выезд к клиенту 1-2 раза в месяц.
Тарифный план «Стандартный» ‒ комплексное юридическое обслуживание, решаются любые юридические вопросы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, в том числе кадровые вопросы, вопросы с учредительными документами, помощь в организации работы предприятия, анализе и составлении документов, включая претензионно-исковую работу. Выезд к клиенту 3 раза в месяц.
Тарифный план «Бизнес» ‒ полный комплекс юридических услуг, в том числе и представительство интересов в государственных, коммерческих органах, учреждениях и организациях. Выезд к клиенту 4 раза в месяц.
Тарифный план «Комплексный» ‒ любые юридические вопросы, для решения текущих вопросов и для удобства общения с юристом, персонала обслуживаемой компании, составления оперативных документов. Выезд к клиенту 5 раз в месяц.
Примечания:
Размер вознаграждения за оказание юридических услуг зависит от объема работы, сложности и новизны дела, сроков и т.д.
Приведенный перечень юридических услуг не является исчерпывающим.
Стоимость услуг может, как увеличиваться, так и уменьшаться (например, если часть работы Заказчик выполняет самостоятельно).
При почасовой оплате: стоимость 1 (одного) часа работы составляет 100 белорусских рублей.
Работа осуществляется, как правило, на условиях 50 % предоплаты услуг Исполнителя, оставшаяся часть по факту выполненных работ в течение 2-х банковских дней.
Применяемые повышающие коэффициенты:
- за срочность оказания услуги или подготовки документа ‒ 1,2;
- за оказание услуг в выходные (воскресенье) и праздничные дни ‒ 1,4;
- при оказании юридических услуг за пределами г. Минска и Минского района ‒ 1,2.
Коэффициент применяется к цене, указанной в настоящем прейскуранте.
Банковские реквизиты:
Р/с: BY37UNBS30130984930010001933
в РКЦ № 1 ЗАО «БСБ Банк»
БИК: UNBSBY2X
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4
УНП: 291280670